Notre histoire
Dans le monde évolutif dans lequel nous entrons, la réactivité et la flexibilité des structures deviennent des éléments déterminants pour la poursuite de nos activités. En effet, nos partenaires du monde de la mode doivent se concentrer sur les fonctions commerciales en aval de la chaine de valeur de leur métier, et sur les fonctions recherches produits en amont.
Pour accompagner votre développement, nous vous offrons un ensemble de services personnalisés adaptés à la structure de votre entreprise vous permettant de nous déléguer vos fonctions administratives et logistiques.
Cogefilog c’est 45 ans d’expérience dans le domaine logistique depuis le transport d’œuvres d’art jusqu’au déménagement outre-mer. En 1993, nous démarrons l’activité de gestion de créances pour le compte d’entreprises italiennes du secteur du meuble : FIAM , DUE DI , DOIMO GROUP Cette activité est étendue en 1998 aux entreprises du secteur de la Mode. Très rapidement Cogefilog comprend les exigences du marché et développe des services logistiques pointus et personnalisés : GESTION DE FACTURES EN EUROPE, COUVERTURE CREDIT, LOGISTIQUE ADAPTEE A LA MODE.
| 1962 | Création de la SA COMPAGNIE GENERALE |
| 1988 | Création de la SARL CLUSES Filiale spécialisée dans le dédouanement de meubles italiens |
| 1992 | Création du marché unique européen Suppression des activités de transit communautaire Développement des activités de mutation des agents de l'Etat vers les départements des territoires d'outre mer |
| 1998 | Décret ministériel abrogeant le système en place et fin de cette activité spécifique |
| 2000 | Développement et extension au secteur textile de l’expérience acquise dans la gestion des factures pour compte du secteur de l’ameublement. |
| 2009 | Dans le nouveau contexte économique, recherche des meilleurs solutions de prévention et de gestion (Contacts en cours avec des sociétés financières de factorings et avec des réseaux logistiques internationaux). Premier semestre 2009 : toujours en phase avec son environnement économique, Cogefilog observe attentivement la crise actuelle des liquidités et reporte son objectif à la fin de l’année 2009 début 2010 conformément à son principe permanent de proposition de solutions services en constante évolution en phase avec l’environnement économique. Deuxième semestre 2009 : les données économiques européennes en notre possession, indiquent pour les 3 années à venir une très lente reprise de l’activité et une forte hausse du chômage. L’impact du pouvoir d’achat va par conséquent s’en ressentir. Nos services doivent être pointus et à des prix compétitifs. |
| 2010 | L'année a demarré avec le fort ralentissement économique de la filière de consommation textile meuble comme nous l'avions prévu. Le seul canal de distribution en progression est celui des ventes "on line". |

